Aktuelle Fahrzeiten (Auszug) | Stand 18.11.2024 | |
Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
Cottbus Hbf | ab 06:05 Uhr | an 05:07 Uhr |
Calau | ab 06:21 Uhr | an 04:49 Uhr |
Finsterwalde | ab 06:36 Uhr | an 04:33 Uhr |
Luckau-Uckro | ab 06:58 Uhr | an 04:11 Uhr |
Baruth (Mark) | ab 07:15 Uhr | an 03:55 Uhr |
Rangsdorf | ab 07:43 Uhr | an 03:32 Uhr |
Berlin-Lichtenberg | ab 08:22 Uhr | an 02:57 Uhr |
Bernau bei Berlin | ab 08:47 Uhr | ab 02:33 Uhr |
Stralsund-Rügendamm | an 11:25 Uhr | ab 00:17 Uhr |
Bergen auf Rügen | an 11:49 Uhr | ab 23:54 Uhr |
Ostseebad Binz | an 12:38 Uhr | ab 23:26 Uhr |
Busfahrt nach Ralswiek | ||
ab Ostseebad Binz, Kleinbahnhof (Nur Teilnehmer Ausflug 1) | ab 17:50 Uhr | |
ab Ostseebad Binz, Bahnhofvorplatz | ab 18:00 Uhr |
Aktuelle Fahrzeiten (Auszug) | Stand 11.07.2025 | |
Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
Cottbus Hbf | ab 06:28 Uhr | an 21:46 Uhr |
Vetschau (Spreewald) | ab 06:43 Uhr | an 21:34 Uhr |
Lübbenau (Spreewald) | ab 06:54 Uhr | an 21:24 Uhr |
Lübben (Spreewald) | ab 07:04 Uhr | an 21:15 Uhr |
Halbe | ab 07:20 Uhr | an 20:58 Uhr |
Königs Wusterhausen | ab 07:37 Uhr | an 20:43 Uhr |
Bln-Lichtenberg | an 07:59 Uhr | ab 20:22 Uhr |
Bln-Lichtenberg | ab 08:42 Uhr | an 20:05 Uhr |
Oranienburg | ab 09:09 Uhr | an 19:35 Uhr |
Rostock Hbf | an 10:54 Uhr | ab 17:53 Uhr |
Warnemünde | an 11:24 Uhr | ab 17:23 Uhr |
Vorläufige Fahrzeiten (Auszug] | Stand 18.02.2025 | |
Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
Guben | ca.ab 07:05 Uhr | ca.an 20:15 Uhr |
Cottbus | ca.ab 07:40 Uhr | ca.an 19:45 Uhr |
Calau (NL) | ca.ab 08:00 Uhr | ca.an 19:25 Uhr |
Finsterwalde (NL) | ca.ab 08:15 Uhr | ca.an 19:10 Uhr |
Doberlug Kirchhain | ca.ab 08:25 Uhr | ca.an 19:00 Uhr |
Falkenberg (Elster) | ca.ab 08:40 Uhr | ca.an 18:45 Uhr |
Regis Breitingen | ca.an 09:40 Uhr | ca.ab 17:40 Uhr |
Altenburg | ca.an 09:50 Uhr | ca.ab 17:30 Uhr |
Westernexpress (Kleinbahn) | Fahrzeiten |
Regis Breitingen | ab 09:45 Uhr |
- Programmfahrt - | |
Haselbach | an 13:00 Uhr |
- Aufenthalt Westernstadt - | |
Haselbach | ab 17:20 Uhr |
Regis Breitingen | an 17:30 Uhr |
Die genauen Fahrzeiten erfahren Sie 1 – 2 Tage vor Reisebeginn hier,
oder unter Telefon (AB) +49 (0)355 381 7646.
Vorläufige Fahrzeiten (Auszug) | Stand 06.04.2025 | |
Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
Baruth (Mark) | ca.ab 08:15 Uhr | ca.an 22:10 Uhr |
Luckau-Uckro | ca.ab 08:30 Uhr | ca.an 21:55 Uhr |
Finsterwalde (NL) | ca.ab 09:00 Uhr | ca.an 21:25 Uhr |
Calau (NL) | ca.ab 09:15 Uhr | ca.an 21:10 Uhr |
Cottbus Hbf | ca.ab 09:35 Uhr | ca.an 20:50 Uhr |
Forst (Lausitz) | ca.ab 10:15 Uhr | ca.an 20:15 Uhr |
Zary (Kopf machen) | ca.ab 11:15 Uhr | ca.an 19:15 Uhr |
Zielona Gora | ca.an 12:45 Uhr | ca.ab 17:45 Uhr |
Die genauen Fahrzeiten erfahren Sie 1 – 2 Tage vor Reisebeginn hier,
oder unter Telefon (AB) +49 (0)355 381 7646.
Vorläufige Fahrzeiten (Auszug) | Stand 12.06.2025 | |
Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
Cottbus Hbf | ca.ab 05:10 Uhr | ca.an 00:00 Uhr |
Drebkau | ca.ab 05:30 Uhr | ca.an 23:40 Uhr |
Senftenberg | ca.ab 05:55 Uhr | ca.an 23:15 Uhr |
Hosena | ca.ab 06:10 Uhr | ca.an 23:00 Uhr |
Hoyerswerda | ca.ab 06:30 Uhr | ca.an 22:40 Uhr |
Niesky | ca.ab 07:20 Uhr | ca.an 21:50 Uhr |
Görlitz | ca.an 07:50 Uhr | ca.ab 21:20 Uhr |
Görlitz | ca.ab 08:30 Uhr | ca.an 20:30 Uhr |
Jelenia Gora | ca.ab 10:20 Uhr | --- |
Walbrzych Glowny | ca.ab 11:30 Uhr | --- |
Gluszyca | ca.an 11:50 Uhr | --- |
Gluszyca | ca.ab 12:30 Uhr | --- |
Swidnica Miasto | ca.an 13:15 Uhr | --- |
Jaworzyna Slaska | ca.an 13:30 Uhr | --- |
Jaworzyna Slaska | ca.ab 18:00 Uhr | --- |
Legnica | ca.an 19:15 Uhr | --- |
Vorläufige Fahrzeiten (Auszug) | Stand 24.06.2025 | |
Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
Cottbus Hbf | ca.ab 05:10 Uhr | ca.an 00:00 Uhr |
Calau (NL) | ca.ab 05:25 Uhr | ca.an 23:45 Uhr |
Senftenberg | ca.ab 05:50 Uhr | ca.an 23:20 Uhr |
Ruhland | ca.ab 06:00 Uhr | ca.an 23:10 Uhr |
Elsterwerda | ca.ab 06:25 Uhr | ca.an 22:45 Uhr |
Dresden-Neustadt | ca.ab 07:38 Uhr | ca.an 21:35 Uhr |
Dresden Hbf | ca.ab 07:55 Uhr | ca.an 21:25 Uhr |
Pirna | ca.ab 08:05 Uhr | ca.an 21:15 Uhr |
Bad Schandau | ca.ab 08:25 Uhr | ca.an 20:55 Uhr |
Decin | ca.ab 09:05 Uhr | ca.ab 20:15 Uhr |
Praha hl.n. | ca.an 11:35 Uhr | ca.ab 17:45 Uhr |
Die genauen Fahrzeiten erfahren Sie 1 – 2 Tage vor Reisebeginn hier,
oder unter Telefon (AB) +49 (0)355 381 7646.
Vorläufige Fahrzeiten (Auszug) | Stand 12.07.2025 | |
Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
Cottbus | ca.ab 07:10 Uhr | ca.an 22:45 Uhr |
Calau (NL) | ca.ab 07:30 Uhr | ca.an 22:25 Uhr |
Finsterwalde (NL) | ca.ab 07:45 Uhr | ca.an 22:10 Uhr |
Doberlug-Kirchhain | ca.ab 07:55 Uhr | ca.an 21:45 Uhr |
Falkenberg (Elster) | ca.ab 08:10 Uhr | ca.an 21:09 Uhr |
Eilenburg | ca.ab 08:40 Uhr | ca.an 21:15 Uhr |
Leipzig-Mockau | ca.ab 09:00 Uhr | ca.an 20:55 Uhr |
Leipzig-Leutzsch | ca.ab 09:15 Uhr | ca.an 20:40 Uhr |
Erfurt Hbf | ca.an 10:25 Uhr | ca.ab 19:30 Uhr |
Volldampf durch den Thüringer Wald - Auf den Spuren des "Rodelblitzes" --- Dampferlebnis Thüringer Wald --- |
||
Erfurt Hbf | ca.ab 11:15 Uhr |
|
Meiningen | ca.an 12:45 Uhr |
|
Meiningen | ca.ab 15:00 Uhr |
|
Eisenach Hbf | ca.an 15:55 Uhr | |
Erfurt Hbf | ca.an 16:50 Uhr |
Die genauen Fahrzeiten erfahren Sie 1 – 2 Tage vor Reisebeginn hier,
oder unter Telefon (AB) +49 (0)355 381 7646.