Aktuelle Fahrzeiten (Auszug) | Stand 06.06.2023 | |
Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
Cottbus Hbf | ab 05:45 Uhr | an 21:10 Uhr |
Calau | ab 06:01 Uhr | an 20:53 Uhr |
Großräschen | ab 06:14 Uhr | an 20:04 Uhr |
Senftenberg | ab 06:26 Uhr | an 19:49 Uhr |
Ruhland | ab 06:37 Uhr | an 19:38 Uhr |
Ortrand | ab 06:55 Uhr | an 19:28 Uhr |
Großenhain Cottbuser Bahnhof | ab 07:14 Uhr | an 19:06 Uhr |
Dresden Hbf (Lokwechsel) | an 08:09 Uhr | ab 18:40 Uhr |
Dresden Hbf | ab 08:50 Uhr | --- |
Pirna (Besuch ITL) |
an 09:14 Uhr | --- |
Pirna |
ab 12:16 Uhr | --- |
Dresden Hbf | an 12:38 Uhr | an 18:16 Uhr |
Dresden-Neustadt | ab 12:53 Uhr | an 18:06 Uhr |
Dresden - Marienbrücke | 12:42 - 12:47 Uhr | 18:00 Uhr |
Arnsdorf (Dampf-Zug) | an 13:17 Uhr | ab 17:37 Uhr |
Arnsdorf (Zubringer Bus) | ab 13:30 Uhr | an 17:15 Uhr |
Sebnitz (Besuch Tillig) | an 14:00 Uhr | ab 16:45 Uhr |
Aktuelle Fahrzeiten (Auszug) | Stand 31.03.2023 | |
Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
Cottbus Hbf | ab 06:35 Uhr | an 05:08 Uhr |
Peitz-Ost | ab 06:48 Uhr | an 04:54 Uhr |
Guben | ab 07:05 Uhr | an 04:33 Uhr |
Eisenhüttenstadt | ab 07:22 Uhr | an 04:13 Uhr |
Frankfurt Oder | ab 07:40 Uhr | an 03:57 Uhr |
Fürstenwalde (Spree) | ab 08:02 Uhr | an 03:32 Uhr |
Berlin-Lichtenberg | ab 08:36 Uhr | an 02:48 Uhr |
Stralsund Rügendamm | an 11:40 Uhr | ab 00:22 Uhr |
Bergen auf Rügen | an 12:01 Uhr | ab 00:02 Uhr |
Ostseebad Binz | an 12:38 Uhr | ab 23:23 Uhr |
Busfahrt nach Ralswiek | ||
ab Ostseebad Binz, Kleinbahnhof (Nur Teilnehmer Ausflug 2) | ab 17:50 Uhr | |
ab Ostseebad Binz, Bahnhofvorplatz | ab 18:00 Uhr |
Vorläufige Fahrzeiten (Auszug) | Stand 13.02.2023 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hinfahrt | Rückfahrt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die genauen Fahrzeiten erfahren Sie 1 – 2 Tage vor Reisebeginn hier,
oder unter Telefon (AB) +49 (0)355 381 7646.
Vorläufige Fahrzeiten (Auszug) | Stand 15.01.2023 | |
Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
Cottbus Hbf | ca.ab 05:40 Uhr | ca.an 00:05 Uhr |
Vetschau (Spreewald) | ca.ab 05:55 Uhr | ca.an 23:50 Uhr |
Lübbenau (Spreewald) | ca.ab 06:05 Uhr | ca.an 23:40 Uhr |
Lübben (Spreewald) | ca.ab 06:15 Uhr | ca.an 23:30 Uhr |
Halbe | ca.ab 06:35 Uhr | ca.an 23:15 Uhr |
Groß Köris | ca.ab 06:40 Uhr | ca.an 23:05 Uhr |
Königs Wusterhausen | ca.ab 06:55 Uhr | ca.an 22:55 Uhr |
Bln-Lichtenberg | ca.ab 07:55 Uhr | ca.an 22:10 Uhr |
Oranienburg | ca.ab 08:20 Uhr | ca.an 21:40 Uhr |
Rostock Hbf | ca.an 10:15 Uhr | ca.ab 19:45 Uhr |
Warnemünde | ca.an 10:35 Uhr | ca.ab 19:20 Uhr |
Ausflug 2 - Fahrzeiten zur Molli und nach Kühlungsborn | ||
Rostock Hbf | ca.ab 11:06 Uhr | ca.an 18:51 Uhr |
Molli - Bad Doberan | ca.ab 11:35 Uhr | ca.an 18:20 Uhr |
Molli - Kühlungsborn | ca.an 12:18 Uhr | ca.ab 17:35 Uhr |
Die genauen Fahrzeiten erfahren Sie 1 – 2 Tage vor Reisebeginn hier,
oder unter Telefon (AB) +49 (0)355 381 7646.
Vorläufige Fahrzeiten (Auszug) | Stand 19.05.2023 | |
Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
Dresden Hbf | ca.ab 05:50 Uhr | ca.an 23:40 Uhr |
Coswig | ca.ab 06:05 Uhr | ca.an 23:25 Uhr |
Elsterwerda | ca.ab 06:35 Uhr | ca.an 22:50 Uhr |
Ruhland | ca.ab 07:00 Uhr | ca.an 22:25 Uhr |
Senftenberg | ca.ab 07:15 Uhr | ca.an 22:10 Uhr |
Cottbus Hbf | ca.an 07:40 Uhr | ca.ab 21:45 Uhr |
Cottbus Hbf | ca.ab 08:15 Uhr | ca.an 21:15 Uhr |
Peitz Ost | ca.ab 08:35 Uhr | ca.an 20:55 Uhr |
Guben | ca.ab 09:00 Uhr | ca.an 20:20 Uhr |
Wollstein/Wolsztyn (PL) | ca.an 11:45 Uhr | ca.ab 17:45 Uhr |
Die genauen Fahrzeiten erfahren Sie 1 – 2 Tage vor Reisebeginn hier,
oder unter Telefon (AB) +49 (0)355 381 7646.
Vorläufige Fahrzeiten (Auszug) | Stand 26.03.2023 | |
Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
Rothenburg (Bahnhof) | ca.ab 9:00 Uhr | ca.an 22.45 Uhr |
Horka (Bahnhof) | ||
Niesky (Bahnhof) | ||
Rietschen (Bahnhof) | ||
Bad Muskau (Bahnhof) | ||
Spremberg (Bahnhof) | ||
Cottbus Hbf | ca.an 11.15 Uhr | ca.ab 20:30 Uhr |
Cottbus Hbf | ca.ab 12.15 Uhr | ca.an 20.15 Uhr |
--- Parallelfahrt auf der Hinfahrt --- | I | I |
Peitz Ost | ca.an 12.40 Uhr | ca.ab 20:05 Uhr |
Die genauen Fahrzeiten erfahren Sie 1 – 2 Tage vor Reisebeginn hier,
oder unter Telefon (AB) +49 (0)355 381 7646.