| Aktuelle Fahrzeiten (Auszug) | Stand 03.12.2025 | |
| Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Baruth (Mark) | ab 08:03 Uhr | an 21:57 Uhr |
| Luckau-Uckro | ab 08:23 Uhr | an 21:38 Uhr |
| Finsterwalde | ab 08:53 Uhr | an 21:12 Uhr |
| Calau (NL) | ab 09:10 Uhr | an 20:52 Uhr |
| Cottbus Hbf (voraussichtlich Bahnsteig 6) |
an 09:27 Uhr | ab 20:36 Uhr |
| Cottbus Hbf (voraussichtlich Bahnsteig 6) |
ab 09:35 Uhr | an 20:33 Uhr |
| Neuhausen | ab 09:51 Uhr | an 20:21 Uhr |
| Spremberg | ab 10:05 Uhr | an 20:04 Uhr |
| Weißwasser | ab 10:22 Uhr | an 19:49 Uhr |
| Görlitz | an 11:00 Uhr | ab 18:56 Uhr |
| Vorläufige Fahrzeiten (Auszug) | Stand 24.10.2025 | |
| Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Cottbus Hbf | ca.ab 08:15 Uhr | ca.an 23:50 Uhr |
| Calau (NL) | ca.ab 08:40 Uhr | ca.an 23:25 Uhr |
| Senftenberg | ca.ab 09:05 Uhr | ca.an 22:55 Uhr |
| Ruhland | ca.ab 09:20 Uhr | ca.an 22:45 Uhr |
| Elsterwerda | ca.ab 09:50 Uhr | ca.an 22:20 Uhr |
| Dresden-Neustadt (Lokwechsel) | ca.an 10:35 Uhr | ca.ab 21:30 Uhr |
| Dresden-Neustadt | ca.ab 11:10 Uhr | ca.an 20:55 Uhr |
| Dresden Hbf | ca.ab 11:20 Uhr | ca.an 20:45 Uhr |
| Heidenau | ca.an 11:40 Uhr | ca.ab 20:25 Uhr |
| Glashütte (Wasser nehmen Hinfahrt) | ca.ab 12:50 Uhr | ca.ab 19:50 Uhr |
| Altenberg (Erzgebirge) | ca.an 13:30 Uhr | ca.ab 19:15 Uhr |
Die genauen Fahrzeiten erfahren Sie 1 – 2 Tage vor Reisebeginn hier,
oder unter Telefon (AB) +49 (0)355 381 7646.
| Vorläufige Fahrzeiten (Auszug) | Stand 12.06.2025 | |
| Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Cottbus Hbf | ca.ab 05:10 Uhr | ca.an 00:00 Uhr |
| Drebkau | ca.ab 05:30 Uhr | ca.an 23:40 Uhr |
| Senftenberg | ca.ab 05:55 Uhr | ca.an 23:15 Uhr |
| Hosena | ca.ab 06:10 Uhr | ca.an 23:00 Uhr |
| Hoyerswerda | ca.ab 06:30 Uhr | ca.an 22:40 Uhr |
| Niesky | ca.ab 07:20 Uhr | ca.an 21:50 Uhr |
| Görlitz | ca.an 07:50 Uhr | ca.ab 21:20 Uhr |
| Görlitz | ca.ab 08:30 Uhr | ca.an 20:30 Uhr |
| Jelenia Gora | ca.ab 10:20 Uhr | --- |
| Walbrzych Glowny | ca.ab 11:30 Uhr | --- |
| Gluszyca | ca.an 11:50 Uhr | --- |
| Gluszyca | ca.ab 12:30 Uhr | --- |
| Swidnica Miasto | ca.an 13:15 Uhr | --- |
| Jaworzyna Slaska | ca.an 13:30 Uhr | --- |
| Jaworzyna Slaska | ca.ab 18:00 Uhr | --- |
| Legnica | ca.an 19:15 Uhr | --- |
Die genauen Fahrzeiten erfahren Sie 1 – 2 Tage vor Reisebeginn hier,
oder unter Telefon (AB) +49 (0)355 381 7646.
| Vorläufige Fahrzeiten (Auszug) | Stand 18.11.2026 | |
| Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Cottbus Hbf | ca.ab 08:30 Uhr | ca.an 21:30 Uhr |
| Calau (NL) | ca.ab 08:50 Uhr | ca.an 21:10 Uhr |
| Großräschen | ca.ab 09:10 Uhr | ca.an 20:50 Uhr |
| Senftenberg | ca.ab 09:20 Uhr | ca.an 20:35 Uhr |
| Ruhland | ca.ab 09:35 Uhr | ca.an 20:25 Uhr |
| Elsterwerda | ca.ab 10:10 Uhr | ca.an 19:55 Uhr |
| Dresden-Neustadt | --- | ca.ab 19:15 Uhr |
| Dresden Hbf | ca.an 10:55 Uhr | ca.ab 19:05 Uhr |
Die genauen Fahrzeiten erfahren Sie 1 – 2 Tage vor Reisebeginn hier,
oder unter Telefon (AB) +49 (0)355 381 7646.
| Aktuelle Fahrzeiten (Auszug) | Stand 28.11.2025 | |
| Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
| Cottbus Hbf | ab 05:22 Uhr | an 00:07 Uhr |
| Calau (NL) | ab 05:40 Uhr | an 23:49 Uhr |
| Finsterwalde (NL) | ab 05:59 Uhr | an 23:32 Uhr |
| Luckau-Uckro | ab 06:34 Uhr | an 23:06 Uhr |
| Baruth (Mark) | ab 07:03 Uhr | an 22:46 Uhr |
| Rangsdorf | ab 07:34 Uhr | an 22:21 Uhr |
| Berlin Ostkreuz | ab 08:01 Uhr | an 21:55 Uhr |
| Berlin Lichtenberg | ab 08:12 Uhr | an 21:49 Uhr |
| Bernau b. B. | ab 08:34 Uhr | an 21:25 Uhr |
| Züssow | ab 11:20 Uhr | ab 19:32 Uhr |
| Seebad Heringsdorf | an 12:15 Uhr | ab 18:45 Uhr |




