Vorläufige Fahrzeiten (Auszug) | Stand 12.06.2025 | |
Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
Cottbus Hbf | ca.ab 05:10 Uhr | ca.an 00:00 Uhr |
Drebkau | ca.ab 05:30 Uhr | ca.an 23:40 Uhr |
Senftenberg | ca.ab 05:55 Uhr | ca.an 23:15 Uhr |
Hosena | ca.ab 06:10 Uhr | ca.an 23:00 Uhr |
Hoyerswerda | ca.ab 06:30 Uhr | ca.an 22:40 Uhr |
Niesky | ca.ab 07:20 Uhr | ca.an 21:50 Uhr |
Görlitz | ca.an 07:50 Uhr | ca.ab 21:20 Uhr |
Görlitz | ca.ab 08:30 Uhr | ca.an 20:30 Uhr |
Jelenia Gora | ca.ab 10:20 Uhr | --- |
Walbrzych Glowny | ca.ab 11:30 Uhr | --- |
Gluszyca | ca.an 11:50 Uhr | --- |
Gluszyca | ca.ab 12:30 Uhr | --- |
Swidnica Miasto | ca.an 13:15 Uhr | --- |
Jaworzyna Slaska | ca.an 13:30 Uhr | --- |
Jaworzyna Slaska | ca.ab 18:00 Uhr | --- |
Legnica | ca.an 19:15 Uhr | --- |
Vorläufige Fahrzeiten (Auszug) | Stand 24.06.2025 | |
Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
Cottbus Hbf | ca.ab 05:10 Uhr | ca.an 00:00 Uhr |
Calau (NL) | ca.ab 05:25 Uhr | ca.an 23:45 Uhr |
Senftenberg | ca.ab 05:50 Uhr | ca.an 23:20 Uhr |
Ruhland | ca.ab 06:00 Uhr | ca.an 23:10 Uhr |
Elsterwerda | ca.ab 06:25 Uhr | ca.an 22:45 Uhr |
Dresden-Neustadt | ca.ab 07:38 Uhr | ca.an 21:35 Uhr |
Dresden Hbf | ca.ab 07:55 Uhr | ca.an 21:25 Uhr |
Pirna | ca.ab 08:05 Uhr | ca.an 21:15 Uhr |
Bad Schandau | ca.ab 08:25 Uhr | ca.an 20:55 Uhr |
Decin | ca.ab 09:05 Uhr | ca.ab 20:15 Uhr |
Praha hl.n. | ca.an 11:35 Uhr | ca.ab 17:45 Uhr |
Die genauen Fahrzeiten erfahren Sie 1 – 2 Tage vor Reisebeginn hier,
oder unter Telefon (AB) +49 (0)355 381 7646.
Vorläufige Fahrzeiten (Auszug) | Stand 12.07.2025 | |
Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
Cottbus | ca.ab 07:10 Uhr | ca.an 22:45 Uhr |
Calau (NL) | ca.ab 07:30 Uhr | ca.an 22:25 Uhr |
Finsterwalde (NL) | ca.ab 07:45 Uhr | ca.an 22:10 Uhr |
Doberlug-Kirchhain | ca.ab 07:55 Uhr | ca.an 21:45 Uhr |
Falkenberg (Elster) | ca.ab 08:10 Uhr | ca.an 21:09 Uhr |
Eilenburg | ca.ab 08:40 Uhr | ca.an 21:15 Uhr |
Leipzig-Mockau | ca.ab 09:00 Uhr | ca.an 20:55 Uhr |
Leipzig-Leutzsch | ca.ab 09:15 Uhr | ca.an 20:40 Uhr |
Erfurt Hbf | ca.an 10:25 Uhr | ca.ab 19:30 Uhr |
Volldampf durch den Thüringer Wald - Auf den Spuren des "Rodelblitzes" --- Dampferlebnis Thüringer Wald --- |
||
Erfurt Hbf | ca.ab 11:15 Uhr |
|
Meiningen | ca.an 12:45 Uhr |
|
Meiningen | ca.ab 15:00 Uhr |
|
Eisenach Hbf | ca.an 15:55 Uhr | |
Erfurt Hbf | ca.an 16:50 Uhr |
Die genauen Fahrzeiten erfahren Sie 1 – 2 Tage vor Reisebeginn hier,
oder unter Telefon (AB) +49 (0)355 381 7646.
Vorläufige Fahrzeiten (Auszug) | Stand 03.09.2025 | |
Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
Cottbus Hbf | ca.ab 09:15 UHr | ca.an 22:20 UHr |
Calau (NL) | ca.ab 09:30 UHr | ca.an 22:00 UHr |
Senftenberg | ca.ab 09:55 UHr | ca.an 21:40 UHr |
Ruhland | ca.ab 10:05 UHr | ca.an 21:30 UHr |
Elsterwerda | ca.ab 10:30 UHr | ca.an 21:05 UHr |
Coswig (b.Dresden) | ca.ab 11:05 UHr | ca.an 20:30 UHr |
Dresden-Neustadt | ca.ab 11:20 UHr | ca.an 20:20 UHr |
Freiberg (Sachsen) | ca.an 11:55 UHr | ca.ab 19:45 UHr |
Chemnitz | ca.an 12:25 UHr | ca.ab 19:15 UHr |
Die genauen Fahrzeiten erfahren Sie 1 – 2 Tage vor Reisebeginn hier,
oder unter Telefon (AB) +49 (0)355 381 7646.
Vorläufige Fahrzeiten (Auszug) | Stand 23.08.2025 | |
Zustiege | Hinfahrt | Rückfahrt |
Baruth (Mark) | ca.ab 06:30 Uhr | ca.an 23:30 Uhr |
Luckau-Uckro | ca.ab 06:45 Uhr | ca.an 23:10 Uhr |
Finsterwalde | ca.ab 07:10 Uhr | ca.an 22:50 Uhr |
Cottbus Hbf (Lokwechsel) | ca.an 07:40 Uhr | ca.ab 22:10 Uhr |
Cottbus Hbf | ca.ab 08:30 Uhr | ca.an 21:35 Uhr |
Neuhausen | ca.ab 08:55 Uhr | ca.an 21:20 Uhr |
Spremberg | ca.ab 09:15 Uhr | ca.an 21:00 Uhr |
Weißwasser | ca.ab 10:00 Uhr | ca.an 20:35 Uhr |
Görlitz | ca.an 11:30 Uhr | ca.ab 18:50 Uhr |
Die genauen Fahrzeiten erfahren Sie 1 – 2 Tage vor Reisebeginn hier,
oder unter Telefon (AB) +49 (0)355 381 7646.